POWER HACKER : Devenez un Expert AppSheet
79,99 €
Cette formation Google AppSheet Expert est conçue pour vous permettre de maîtriser toutes les facettes d’AppSheet et de transformer vos projets en solutions digitales robustes, tout en collaborant efficacement avec votre équipe.
En suivant ce programme en 3 modules, vous apprendrez à optimiser vos applications, à améliorer l’expérience utilisateur, et à développer des solutions évolutives, le tout en exploitant au maximum la puissance d’AppSheet à l’aide de hacks inédits.
Description
Dans cette formation, vous découvrirez comment développer des outils qui transformeront votre entreprise en respectant 3 principes majeurs:
- une approche centrée sur l’utilisateur
- un travail basé sur l’amélioration continue
- une approche collaborative.
Dans le 1er module, vous découvrirez comment résoudre un problème métier avec AppSheet, de l’identification du besoin à la création d’un MVP (Minimum Viable Product). Vous verrez pourquoi AppSheet est l’outil idéal pour accompagner la transformation digitale de votre entreprise.
Dans le 2nd module, vous apprendrez à créer une application en se basant sur l’amélioration continue pour offrir une expérience optimale à vos utilisateurs. Dans ce module, nous vous montrerons comment maximiser les performances de votre application, tant sur la partie front-end que sur le back-end.
Enfin dans le 3ème module, vous apprendrez à gérer une équipe de développement et à collaborer de manière fluide avec vos utilisateurs.
Au terme de cette formation, vous serez capable de:
- Définir les problèmes des utilisateurs et traduire leurs besoins en fonctionnalités dans Google AppSheet
- Prioriser les fonctionnalités à développer et constituer un backlog produit
- Concevoir des interfaces utilisateurs avancées
- Mettre en place des Bots avancés
- Assurer la sécurité d’une application
- Tester et améliorer une application de façon continue
- Suivre l’usage d’une application AppSheet
Contenu
Durée: 06:51 – 3 Modules – 41 Vidéos
| Introduction | 13:56 |
| Comment développer correctement un produit digital | 16:33 | ||
| Déterminer les utilisateurs cibles | 10:27 | ||
| Identifier les besoins non satisfaits | 11:47 | ||
| Définir la proposition de valeur | 16:14 | ||
| Définir l’ensemble des fonctionnalités du MVP | 15:52 | ||
| Créer le MVP | 24:03 | ||
| Tester le MVP | 16:58 | ||
| Pourquoi utiliser AppSheet? | 15:14 |
| Introduction | Aperçu | 01:19 | |
| Les principes d'une bonne UX? | 20:45 | ||
| Le choix des types de vues | 14:48 | ||
| La modification du visuel | 32:52 | ||
| Le branding | 03:22 | ||
| La personnalisation de l’affichage selon l’utilisateur | 09:24 | ||
| La synchronisation | 11:10 | ||
| Exécution des requêtes | 17:02 | ||
| Choix de la source de données | 06:14 | ||
| Authentification | 22:42 | ||
| Format rules | 03:46 | ||
| Data partitioning | 06:23 | ||
| Définition de l’expérience développeur (DX) | 04:19 | ||
| Automatiser un maximum de tâches avec les Bots | 04:01 | ||
| Les autres outils d’automatisation | 15:39 | ||
| Utiliser les API | 14:52 | ||
| Utiliser l’IA dans AppSheet | 07:52 |
| Introduction | Aperçu | 01:11 | |
| Gestion de l'équipe | 07:26 | ||
| Les bonnes pratiques AppSheet: Stockages des données | 06:51 | ||
| Les bonnes pratiques: Formatage des données | 03:26 | ||
| Les bonnes pratiques: Liens vers les fichiers | 14:27 | ||
| Les bonnes pratiques: Convention de nommage | 04:23 | ||
| Les bonnes pratiques: les limites d'usage | 12:22 | ||
| Gestion du backlog | 11:50 | ||
| Gestion de la documentation | 10:10 | ||
| Analyser l’usage d’une application | 09:40 | ||
| Gérer les versions | 06:39 | ||
| Transférer la propriété d’une application | 04:30 |
![]() | Formateur Mamy TOMBOZAFY Expert Google AppSheet Mamy a développé pendant plusieurs années différentes applications pour répondre à des challenges techniques complexes. Aujourd'hui, il aide toutes les personnes (particuliers, autoentrepreneurs, porteurs de projets...) ainsi que les entreprises qui veulent développer un produit digital, en leur permettant de passer rapidement de l'idée au prototype grâce à Google AppSheet. Il a à ce jour formé plus de 250 personnes de plus 30 pays dans le monde. |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.